新入荷 再入荷

本日のタイムセール - ホットプレート / ホット Crucial SSD 2.5-inch SATA NAND 3D 1TB BX500 256GB~

flash sale icon タイムセール
終了まで
00
00
00
999円以上お買上げで送料無料(
999円以上お買上げで代引き手数料無料
通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。
新品 6336円 (税込)
数量

商品詳細情報

管理番号 新品 :8543136723
中古 :8543136723-1
メーカー 4613fd7d 発売日 2025-05-18 10:03 定価 8800円
カテゴリ

本日のタイムセール - ホットプレート / ホット Crucial SSD 2.5-inch SATA NAND 3D 1TB BX500 256GB~

Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA 2.5-inch SSDCrucial BX500 1TB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD,Amazon.com: Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA 2.5-Inch InternalAmazon.com: Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA 2.5-Inch Internal,crucial Crucial クルーシャル SSD 1TB 2.5インチcrucial Crucial クルーシャル SSD 1TB 2.5インチ,Amazon.com: Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA 2.5-Inch InternalAmazon.com: Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA 2.5-Inch Internal,Amazon.com: Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA 2.5-Inch InternalAmazon.com: Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA 2.5-Inch Internal
★概要
○Crusial CT1000BX500SSD1 1TB
○完全フォーマットしています。Samsung サムスン SSD 983 ZET PCIe Gen3x4 960GB Z-NAND(3D SLC)。
○細かいことが気になってしまう方は入札をお控えください。Corsair製 SSD Force Series MP600 CSSD-F1000GBMP600R2 1TB [管理:1000027714]。


★付属品
○写真に掲載しているものがお品のすべてです。【0043】PATRIOT BURST 2.5 SATA3 480GB SSD 新品 未使用 未開封。


★引き渡し
○ゆうパケットでお届けします。Western Digital製 内蔵SSD 2TB WD_Black SN850X NVMe SSD WDS200T2XHE [管理:1000023822]。
○送料は出品者負担です。Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD Blue SN550 (読取り最大 2,600MB/秒) NVMe WDS200T2B0C-EC。


★質問を承ります。Silicon Power製 2.5インチ SSD Ace A55 SP002TBSS3A55S25 2TB [管理:1000027716]。
○入札前に「ここはどうなっていますか」というのがあれば遠慮なく質問をどうぞ。Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 250GB WD Blue SN550 (読取り最大 2,400MB/秒) NVMe WDS250G2B0C-EC。
○たくさん質問し納得した上で入札してください。アイ・オー・データ IODATA スティックSSD テレビ録画/PC対応 2TB USB-A 小型 ポータブル USB 3.2 Gen 2対応 SSPM-US2K/E。
○質問内容で現品確認が必要なものは回答に時間がかかることがあります。CFD製 SSD PG4VNZ CSSD-M2M1TPG4VNZ 1TB PCI-Express Gen4 [管理:1000020995]。ご了承ください。ELECOM エレコム 外付けポータブルSSD ESD-EXS1000GWH ホワイト 1TB [管理:1000026762]。


★個数
○1個


★お渡し
○現状渡し
○ノークレームノーリターン


★アフターサポート
○このお品の使用方法をご自身で解決できる方のみ入札をお願いします。Micron RealSSD P400m SSD 400GB 2.5 inch インチ MTFDDAK400MAN MLC NAND TBW 7PB 高耐久 データセンター マイクロン。


★落札後
○落札キャンセルは理由関わらずお受けできません。Western Digital 500GB WD Blue SN570 NVMe 内蔵ソリッドステートドライブSSD-Gen3 x4 PCIe 8Gb/秒 M.2 2280 最大3,500MB/秒 - WDS500G3B0C。
○落札後は取引ナビで連絡をとります。crucial、クルーシャル、MX500、CT1000MX500SSD4、1TB。
○落札後3営業日以内に取引ナビで連絡が取れなければ直ちに落札者都合キャンセルとします。プレクスター Plextor キオクシア NAND Gen4対応 内蔵SSD PCIe 512GB PX-512M10PY 5年保証 驚異のRead:7000MB超!!。
○土日祝の対応や発送をしておりません。HI-DISC 外付けSSD 1TB HD2EXSSD1T30CJP3 [管理:1000017532]。翌平日の取り扱いです。新品未開封 Crucial MX500 1TB SATA 2.5インチ 7mm (9.5mm adapter付き) CT1000MX500SSD1JP 5年保証。


では、あなたといいご縁がありますように。【Intel純正SSD・1.6TB・データセンター対応・高耐久モデル】インテル Intel SSD DC S3510 1.6TB SSDSC2BB016T6。


----------------------------------------------------------------------------
 (02) CT1000BX500SSD1
----------------------------------------------------------------------------
           Model : CT1000BX500SSD1
        Firmware : M6CR030
   Serial Number : 2102E4E6F1F8
       Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 3926 時間
  Power On Count : 514 回
     Host Writes : 6364 GB
     Temperature : 24 C (75 F)
   Health Status : 正常 (99 %)
        Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 リードエラーレート
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
09 100 100 __0 000000000F56 使用時間
0C 100 100 __0 000000000202 電源投入回数
AB 100 100 __0 000000000000 書き込み失敗回数
AC 100 100 __0 000000000000 消去失敗回数
AD _99 _99 __0 000000000019 平均ブロック消去回数
AE 100 100 __0 00000000000C 予期せぬ電源断回数
B4 100 100 __0 00000000000F 未使用予備 NAND ブロック数
B7 100 100 __0 000000000000 SATA インターフェースダウンシフト
B8 100 100 __0 000000000000 エラー訂正回数
BB 100 100 __0 000000000000 訂正不可能エラー数
C2 _76 _58 __0 002A000C0018 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 100 100 __0 000000000000 SATA CRC エラー数
CA _99 _99 __1 000000000001 残り寿命
CE 100 100 __0 000000000000 ライトエラーレート
D2 100 100 __0 000000000000 RAIN による訂正成功回数
F6 100 100 __0 00031B9F2045 総書き込みセクタ数 (ホスト)
F7 100 100 __0 000018DCF902 総書き込みページ数 (ホスト)
F8 100 100 __0 0000167FEF00 総書き込みページ数 (FTL)
F9 100 100 __0 000000000000 Total Refresh ISP Count
FA 100 100 __0 0000000BB4E2 Total Do RefCal Count
FB 100 100 __0 000000000000 Total NAND Read Plane Count (Low 4Bytes)
FC 100 100 __0 000000000000 Total NAND Read Plane Count (High 4Bytes)
FD 100 100 __0 00000000036C Total Block ReMap Pass Count
FE 100 100 __0 000000000194 Total Background Scan Over Limit Count
DF 100 100 __0 00000000000E Total Background Scan

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3231 3032 4534 4536 4631 4638 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4D36 4352 3033 3020 4354 3130 3030
030: 4258 3530 3053 5344 3120 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9901
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 014C 0044
080: 07F8 011B 706B 7401 4162 7069 B401 4162 407F 0003
090: 0003 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751
110: E4E6 F1F8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 4372
130: 7563 6961 6C20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 11FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0020 0020 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2BA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 56
020: 0F 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 02 02 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 63 63 19
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 0C 00 00 00 00
060: 00 00 B4 33 00 64 64 0F 00 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 4C 3A 18 00 0C 00 2A 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 30
0D0: 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 32 00 64 64 45 20 9F 1B 03 00 00 F7 32
100: 00 64 64 02 F9 DC 18 00 00 00 F8 32 00 64 64 00
110: EF 7F 16 00 00 00 F9 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 FA 32 00 64 64 E2 B4 0B 00 00 00 00 FB 32
130: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 FC 32 00 64 64 00
140: 00 00 00 00 00 00 FD 32 00 64 64 6C 03 00 00 00
150: 00 00 FE 32 00 64 64 94 01 00 00 00 00 00 DF 32
160: 00 64 64 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 11
170: 02 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 53 31 30 31 35 41 30 20 30 30 00 00 00 00
190: 53 4D 49 32 32 35 39 58 54 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 BC
1B0: 05 00 00 4E 32 38 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 FE 06 00 00 D7 30 00 00 6F 01 72 01
1E0: 48 01 AC 2C 00 00 19 00 20 00 09 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F

 

レディースの製品

商品情報の訂正

このページに記載された商品情報に記載漏れや誤りなどお気づきの点がある場合は、下記訂正依頼フォームよりお願い致します。

訂正依頼フォーム

商品レビュー

レビューの投稿にはサインインが必要です